Los cuadros siguientes reflejan, a través de sus principales parámetros, la descripción actual de los tres servicios supramunicipales y la posición de cada uno de los municipios cordobeses respecto a los mismos.
ABASTECIMIENTO EN ALTA
Captaciones subterráneas | 2 |
Captaciones superficiales en embalses | 4 |
Estaciones Tratamiento Agua Potable (ETAPs) | 4 |
Depósitos Reguladores en Alta | 34 |
Capacidad total Depósitos Reguladores en Alta (m3) | 234.000 |
Longitud Arterias de Transporte en Alta (Km) | 1.190 |
Estaciones Elevadoras (EE) | 35 |
Potencia instalada en Estaciones Elevadoras (kW) | 11.195 |
Municipios y ELAs abastecidos | 70 |
Población abastecida aprox. (hab) | 382.000 |
Volumen medio anual suministrado en Alta a municipios (Hm3/año) | 32 |
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUA
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
EDARs en funcionamiento | 37 |
EDARs en obras | 0 |
EDARs pendientes de licitación | 28 |
Municipios con depuradora | 33 |
Municipios y ELAs adscritos | 65 |
Población atendida aprox. (hab) | 169.000 |
Volumen de Aguas Residuales depuradas (Hm3/año) | 11,5 |
CICLO INTEGRAL DEL AGUA (CIA)
Municipios y ELAs | 53 |
Depósitos municipales | 153 |
Capacidad depósitos municipales (m3) | 89.382 |
Redes municipales de abastecimiento explotadas (Km) | 1.189 |
Redes municipales de saneamiento explotadas (Km) | 897 |
Población atendida (hab) | 166.000 |
GESTIÓN DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MUNICIPIOS Y ELAs | POBLACIÓN | ABASTECIMIENTO EN ALTA | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DOMICILIARIOS | DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES |
ADAMUZ | 3.615 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
AGUILAR DE LA FRONTERA | 13.438 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
ALCARACEJOS | 1.473 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
ALGALLARÍN (ELA) | 570 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
ALMEDINILLA | 2.409 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | SERV.MUNCP. |
ALMODÓVAR DEL RÍO | 7.964 | EMPROACSA (*) | EMPROACSA | EMPROACSA |
AÑORA | 1.524 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
BAENA | 19.338 | EMPROACSA (*) | AQUALIA | AQUALIA (1) |
BELALCÁZAR | 3.273 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
BELMEZ | 2.964 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
BENAMEJÍ | 4.975 | EMPROACSA (*) | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
BUJALANCE | 7.537 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
CABRA | 20.417 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | EMPROACSA (1) |
CAÑETE DE LAS TORRES | 2.969 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
CARCABUEY | 2.454 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | EMPROACSA (1) |
CARDEÑA | 1.503 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
CASTIL DE CAMPOS (ELA) | EMP. MIXTA | EMP. MIXTA | EMP. MIXTA (1) | |
CASTRO DEL RÍO | 7.834 | EMPROACSA | SERV. MUNCP. | EMPROACSA (1) |
CONQUISTA | 401 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. |
CÓRDOBA | 325.708 | EMACSA | EMACSA | EMACSA (1) |
DOÑA MENCÍA | 4.684 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
DOS TORRES | 2.416 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
EL CARPIO | 4.457 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
EL GUIJO | 353 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
EL VISO | 2.568 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
ENCINAREJO (ELA) | EMACSA | EMACSA | EMACSA (1) | |
ENCINAS REALES | 2.285 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
ESPEJO | 3.333 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
ESPIEL | 2.438 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
FERNÁN NÚÑEZ | 9.668 | EMPROACSA (*) | SERV. MUNCP. | EMPROACSA (1) |
FUENTE CARRETEROS (ELA) | 1.106 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
FUENTE LA LANCHA | 350 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
FUENTE OBEJUNA | 4.651 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
FUENTE PALMERA | 8.899 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
FUENTE TÓJAR | 680 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. |
GUADALCÁZAR | 1.578 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
HINOJOSA DEL DUQUE | 6.868 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
HORNACHUELOS | 4.541 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. (1) |
IZNÁJAR | 4.343 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
LA CARLOTA | 14.067 | EMPROACSA (*) | AQUAGEST | EMPROACSA |
LA GRANJUELA | 456 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
LA GUIJARROSA (ELA) | 1.392 | EMPROACSA | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. |
LA RAMBLA | 7.508 | EMPROACSA (*) | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
LA VICTORIA | 2.284 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
LOS BLÁZQUEZ | 681 | EMPROACSA | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. |
LUCENA | 42.511 | EMPROACSA (*) | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. (1) |
LUQUE | 3.037 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
MONTALBÁN | 4.429 | EMPROACSA | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
MONTEMAYOR | 3.874 | EMPROACSA (*) | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
MONTILLA | 23.031 | EMPROACSA | EMP. MIXTA | EMP. MIXTA (1) |
MONTORO | 9.436 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
MONTURQUE | 1.964 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
MORILES | 3.726 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
NUEVA CARTEYA | 5.393 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
OBEJO | 1.990 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
OCHAVILLO DEL RÍO (ELA) | 812 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
PALENCIANA | 1.481 | EMPROACSA (*) | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
PALMA DEL RÍO | 21.159 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | AMBLING |
PEDRO ABAD | 2.834 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
PEDROCHE | 1.529 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
PEÑARROYA-PBNVO. | 10.870 | EMPROACSA | EMP. MUNCP. | EMP. MUNCP. (1) |
POSADAS | 7.343 | EMPROACSA | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
POZOBLANCO | 17.222 | EMPROACSA | AQUALIA | ACCIONA (1) |
PRIEGO DE CÓRDOBA | 22.585 | EMP. MIXTA | EMP. MIXTA | EMP. MIXTA (1) |
PUENTE GENIL | 30.241 | EMPROACSA (*) | AQUALIA | EMP. MUNCP. (1) |
RUTE | 9.857 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
S. SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | 811 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
SANTA EUFEMIA | 814 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
SANTAELLA | 4.622 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
TORRECAMPO | 1.063 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
VALENZUELA | 1.157 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
VALSEQUILLO | 368 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
VILLA DEL RÍO | 7.200 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
VILLAFRANCA | 4.861 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
VILLAHARTA | 643 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 8.774 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
VILLANUEVA DEL DUQUE | 1.494 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
VILLANUEVA REY | 1.068 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
VILLARALTO | 1.154 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
VILLAVICIOSA | 3.298 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
ZUHEROS | 641 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
TOTAL | 785.221 |
(1) Dispone de EDAR.
(*) Estos municipios, además de estar integrados en el S. S. para la fase en Alta, gestionado por EMPROACSA, pueden abastecerse parcialmente de captaciones propias.