Municipios adscritos
| C. P. | Municipio | Gestión |
|---|---|---|
| 14430 | ADAMUZ | CIA |
| 14920 | AGUILAR DE LA FRONTERA | CIA |
| 14480 | ALCARACEJOS | CIA |
| 14439 | ALGALLARÍN (ELA) | CIA |
| 14720 | ALMODÓVAR DEL RÍO | CIA |
| 14450 | AÑORA | CIA |
| 14850 | BAENA | ALTA |
| 14280 | BELALCÁZAR | CIA |
| 14240 | BELMEZ | CIA |
| 14910 | BENAMEJÍ | CIA |
| 14650 | BUJALANCE | CIA |
| 14940 | CABRA | DEPURACIÓN |
| 14660 | CAÑETE DE LAS TORRES | CIA |
| 14810 | CARCABUEY | DEPURACIÓN |
| 14445 | CARDEÑA | CIA |
| 14840 | CASTRO DEL RÍO | ALTA – DEPURACIÓN |
| 29210 | CUEVAS DE S. MARCOS (Málaga) | ALTA |
| 14860 | DOÑA MENCÍA | CIA |
| 14460 | DOS TORRES | CIA |
| 14620 | EL CARPIO | CIA |
| 14413 | EL GUIJO | CIA |
| 14470 | EL VISO | CIA |
| 14913 | ENCINAS REALES | CIA |
| 14830 | ESPEJO | CIA |
| 14220 | ESPIEL | CIA |
| 14520 | FERNÁN-NÚÑEZ | ALTA – DEPURACIÓN |
| 14110 | FUENTE CARRETEROS | CIA |
| 14260 | FUENTE LA LANCHA | CIA |
| 14290 | FUENTE OBEJUNA | CIA |
| 14120 | FUENTE PALMERA | CIA |
| 14815 | FUENTE TÓJAR | DEPURACIÓN |
| 14130 | GUADALCÁZAR | CIA |
| 14270 | HINOJOSA DEL DUQUE | CIA |
| 14970 | IZNÁJAR | CIA |
| 14100 | LA CARLOTA | ALTA – DEPURACIÓN |
| 14207 | LA GRANJUELA | CIA |
| 14547 | LA GUIJARROSA | ALTA |
| 14540 | LA RAMBLA | ALTA – DEPURACIÓN |
| 14140 | LA VICTORIA | CIA |
| 14208 | LOS BLÁZQUEZ | ALTA |
| 14900 | LUCENA | ALTA |
| 14880 | LUQUE | CIA |
| 14548 | MONTALBÁN DE CÓRDOBA | ALTA – DEPURACIÓN |
| 14530 | MONTEMAYOR | CIA |
| 14550 | MONTILLA | ALTA |
| 14600 | MONTORO | CIA |
| 14930 | MONTURQUE | CIA |
| 14510 | MORILES | CIA |
| 14857 | NUEVA CARTEYA | CIA |
| 14310 | OBEJO | CIA |
| 14129 | OCHAVILLO DEL RÍO (ELA) | CIA |
| 14914 | PALENCIANA | ALTA – DEPURACIÓN |
| 14630 | PEDRO ABAD | CIA |
| 14412 | PEDROCHE | CIA |
| 14200 | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | CIA |
| 14730 | POSADAS | ALTA – DEPURACIÓN |
| 14400 | POZOBLANCO | ALTA |
| 14500 | PUENTE GENIL | CIA |
| 14960 | RUTE | DEPURACIÓN |
| 14150 | SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | CIA |
| 14491 | SANTA EUFEMIA | CIA |
| 14546 | SANTAELLA | CIA |
| 14410 | TORRECAMPO | CIA |
| 14670 | VALENZUELA | CIA |
| 14206 | VALSEQUILLO | CIA |
| 14640 | VILLA DEL RÍO | CIA |
| 14420 | VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | CIA |
| 14210 | VILLAHARTA | CIA |
| 14440 | VILLANUEVA DE CÓRDOBA | CIA |
| 14250 | VILLANUEVA DEL DUQUE | CIA |
| 14230 | VILLANUEVA DEL REY | CIA |
| 14490 | VILLARALTO | CIA |
| 14300 | VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | CIA |
| 14870 | ZUHEROS | CIA |
74 localidades adscritas a algún servicio de EMPROACSA
EMPROACSA presta servicio a 71 municipios y 2 ELAs de la provincia de Córdoba y 1 municipio de Málaga. Encuentra su instrumentación legal a través de los correspondientes convenios suscritos entre la Diputación de Córdoba y los Ayuntamientos interesados, garantizando el servicio básico de abastecimiento de agua de calidad en cualquier municipio que lo precise y en el nivel que lo demande.
