Datos significativos

Los cuadros siguientes reflejan, a través de sus principales parámetros, la descripción actual de los tres servicios supramunicipales y la posición de cada uno de los municipios cordobeses respecto a los mismos.
ABASTECIMIENTO EN ALTA
- Captaciones subterráneas: 2
- Captaciones superficiales en embalses: 5
- Estaciones Tratamiento Agua Potable (ETAPs): 4
- Depósitos Reguladores en Alta: 61
- Capacidad total Depósitos Reguladores en Alta (m3): 255.000
- Longitud Arterias de Transporte en Alta (Km): 1.190
- Estaciones Elevadoras (EE): 45
- Potencia instalada en Estaciones Elevadoras (kW): 11.195
- Municipios y ELAs abastecidos: 70
- Población abastecida aprox. (hab): 370.000
- Volumen medio anual suministrado en Alta a municipios (Hm3/año): 33
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
- EDARs en funcionamiento: 47
- EDARs pendientes de construcción: 23
- Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBARs): 80
- Municipios con depuradora: 42
- Municipios y ELAs adscritos: 67
- Población atendida aprox. (hab): 200.000
- Volumen medio de Aguas Residuales depuradas (Hm3/año): 11
CICLO INTEGRAL DEL AGUA (CIA)
- Municipios y ELAs: 57
- Depósitos municipales: 207
- Capacidad depósitos municipales (m3): 157.000
- Redes municipales de abastecimiento explotadas (Km): 1.631
- Redes municipales de saneamiento explotadas (Km): 1.068
- Población atendida (hab): 213.000
| MUNICIPIOS Y ELAs | POBLACIÓN | ABASTECIMIENTO EN ALTA | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DOMICILIARIOS | DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES |
|---|---|---|---|---|
| ADAMUZ | 3.556 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| AGUILAR DE LA FRONTERA | 13.318 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| ALCARACEJOS | 1.493 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| ALGALLARÍN (ELA) | 569 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| ALMEDINILLA | 2.350 | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL |
| ALMODÓVAR DEL RÍO | 8.093 | EMPROACSA (*) | EMPROACSA | EMPROACSA |
| AÑORA | 1.509 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| BAENA | 18.764 | EMPROACSA (*) | AQUALIA | AQUALIA (1) |
| BELALCÁZAR | 3.166 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| BELMEZ | 2.862 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| BENAMEJÍ | 4.974 | EMPROACSA (*) | EMPROACSA | EMPROACSA |
| BLÁZQUEZ, LOS | 661 | EMPROACSA | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL |
| BUJALANCE | 7.257 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| CABRA | 20.097 | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL | EMPROACSA (1) |
| CAÑETE DE LAS TORRES | 2.859 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| CARCABUEY | 2.367 | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL | EMPROACSA (1) |
| CARDEÑA | 1.455 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| CARLOTA, LA | 14.324 | EMPROACSA (*) | AQUAGEST | EMPROACSA |
| CARPIO, EL | 4.353 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| CASTIL DE CAMPOS (ELA) | EMPRESA MIXTA | EMPRESA MIXTA | EMPRESA MIXTA (1) | |
| CASTRO DEL RÍO | 7.711 | EMPROACSA | SERVICIO MUNICIPAL | EMPROACSA (1) |
| CONQUISTA | 380 | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL |
| CÓRDOBA | 319.515 | EMACSA | EMACSA | EMACSA (1) |
| DOÑA MENCÍA | 4.583 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| DOS TORRES | 2.402 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| ENCINAREJO (ELA) | EMACSA | EMACSA | EMACSA (1) | |
| ENCINAS REALES | 2.266 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| ESPEJO | 3.245 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| ESPIEL | 2.423 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| FERNÁN NÚÑEZ | 9.646 | EMPROACSA | SERVICIO MUNICIPAL | EMPROACSA (1) |
| FUENTE CARRETEROS | 1.109 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| FUENTE LA LANCHA | 337 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| FUENTE OBEJUNA | 4.505 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| FUENTE PALMERA | 9.023 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| FUENTE TÓJAR | 663 | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL | EMPROACSA |
| GRANJUELA, LA | 414 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| GUADALCÁZAR | 1.552 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| GUIJARROSA, LA | 1.341 | EMPROACSA | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL |
| GUIJO, EL | 344 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| HINOJOSA DEL DUQUE | 6.640 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| HORNACHUELOS | 4.450 | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL (1) |
| IZNÁJAR | 4.002 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| LUCENA | 42.645 | EMPROACSA (*) | EMPRESA MUNICIPAL | EMPRESA MUNICIPAL (1) |
| LUQUE | 2.926 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| MONTALBÁN DE CÓRDOBA | 4.494 | EMPROACSA | SERVICIO MUNICIPAL | EMPROACSA |
| MONTEMAYOR | 3.869 | EMPROACSA (*) | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| MONTILLA | 22.490 | EMPROACSA | EMPRESA MIXTA | EMPRESA MIXTA (1) |
| MONTORO | 9.203 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| MONTURQUE | 1.933 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| MORILES | 3.673 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| NUEVA CARTEYA | 5.347 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| OBEJO | 2.054 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| OCHAVILLO DEL RÍO (ELA) | 772 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| PALENCIANA | 1.461 | EMPROACSA (*) | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| PALMA DEL RÍO | 20.810 | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL | AMBLING (1) |
| PEDRO ABAD | 2.809 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| PEDROCHE | 1.481 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 10.419 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| POSADAS | 7.267 | EMPROACSA (*) | SERVICIO MUNICIPAL | EMPROACSA |
| POZOBLANCO | 17.102 | EMPROACSA | HIDRALIA | HIDRALIA (1) |
| PRIEGO DE CÓRDOBA | 22.092 | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL (1) |
| PUENTE GENIL | 29.748 | EMPROACSA (*) | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| RAMBLA, LA | 7.525 | EMPROACSA (*) | SERVICIO MUNICIPAL | EMPROACSA |
| RUTE | 9.801 | SERVICIO MUNICIPAL | SERVICIO MUNICIPAL | EMPROACSA |
| S. SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | 835 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| SANTA EUFEMIA | 734 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| SANTAELLA | 4.637 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| TORRECAMPO | 1.032 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VALENZUELA | 1.079 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VALSEQUILLO | 347 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VICTORIA, LA | 2.316 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| VILLA DEL RÍO | 6.993 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 4.872 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| VILLAHARTA | 632 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 8.587 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| VILLANUEVA DEL DUQUE | 1.431 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| VILLANUEVA DEL REY | 1.007 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| VILLARALTO | 1.111 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 3.160 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| VISO, EL | 2.528 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| ZUHEROS | 631 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
(1) Dispone de EDAR.
(*) Estos municipios, además de estar integrados en el S. S. para la fase en Alta, gestionado por EMPROACSA, pueden abastecerse parcialmente de captaciones propias.
