Depuración de Aguas Residuales

Después de su uso, las aguas residuales son recogidas por las redes urbanas de saneamiento, concentradas en colectores emisarios y conducidas a las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs), donde se someten a procesos físicos, químicos y biológicos para su vertido a cauce público en las mejores condiciones.
El Servicio de Depuración de Aguas Residuales gestiona el funcionamiento de 47 EDARs (36 municipales, 6 de polígonos industriales y 5 de pedanías) en las que se ha tratado el agua residual de una población de 200.000 habitantes aproximadamente.
En el estudio de Ecologistas en Acción, correspondiente a 2022, donde se evalúa el cumplimiento de la normativa estatal en saneamiento y depuración de aguas residuales en las EDARs de más de 2.000 habitantes ubicadas en las ocho provincias andaluzas, sigue siendo Córdoba la provincia con mayor porcentaje de cumplimiento de la normativa con un 91%. Analizando la evaluación del grado de conformidad en los últimos diez años, donde se han estudiado una media de 308 EDARs, se ve claramente que solo Córdoba se ha mantenido en porcentajes que rondan el 87% de media, lo que la sitúa como la mejor en rendimiento respecto al resto. Este periodo coincide con el proceso de internalización de la gestión de las plantas llevado a cabo por EMPROACSA.
Este dato viene a avalar la eficacia del modelo de gestión directa de la depuración de aguas residuales implantado por esta sociedad en la provincia de Córdoba.
| Municipio | Nº EBARs | Sistema | Situación actual |
|---|---|---|---|
| Adamuz | – | Aireación prolongada | En servicio |
| Aguilar de la Frontera | 3 | Aireación prolongada | En servicio |
| Alcaracejos-Villanueva del Duque | 2 | Aireación prolongada | En servicio |
| Almodóvar del Río-Posadas | – | – | Por construir |
| Añora-Dos Torres | 1 | Aireación prolongada | En servicio |
| Belalcázar | – | Biodiscos | En servicio |
| Belmez | – | Aireación prolongada | En servicio |
| Benamejí | – | – | Por construir |
| Bujalance-Cañete de las Torres | 2 | Aireación prolongada | En servicio |
| Cabra | 6 | Aireación prolongada | En servicio |
| Carcabuey | 2 | Biodiscos | En servicio |
| Cardeña (+1 aldea) | 1 | Biodiscos | En servicio |
| La Carlota | – | – | Por construir |
| El Carpio-Pedro Abad | 4 | Aireación prolongada | En servicio |
| Castro del Río-Espejo | 7 | Aireación prolongada | En servicio |
| Doña Mencía | 3 | Biodiscos | En servicio |
| Encinas Reales | – | – | Por construir |
| Espiel | – | Aireación prolongada | En servicio |
| Fernán-Núñez | – | Aireación prolongada | En servicio |
| Fuente La Lancha | – | – | Por construir |
| Fuente Obejuna (+1 aldea) | 1 | Aireación prolongada | En servicio |
| Fuente Palmera | – | – | Por construir |
| Fuente Tójar | – | – | Por construir |
| La Granjuela | – | – | Por construir |
| Guadalcázar | – | – | Por construir |
| El Guijo | – | – | Por construir |
| Hinojosa del Duque | 2 | Lagunaje | En servicio |
| Iznájar | 8 | Aireación prolongada | En servicio |
| Luque (+2 polígonos) | – | Biodiscos | En servicio |
| Montalbán-La Rambla | – | – | Por construir |
| Montemayor | 1 | Aireación prolongada | En servicio |
| Montoro | 5 | Aireación prolongada | En servicio |
| Monturque | 4 | Aireación prolongada | En servicio |
| Moriles | – | – | Por construir |
| Nueva Carteya | – | Biodiscos | En servicio |
| Obejo | – | – | Por construir |
| Palenciana | 2 | Aireación prolongada | En servicio |
| Pedroche | 1 | Biodiscos | En servicio |
| Peñarroya-Pueblonuevo | – | Aireación prolongada | En servicio |
| Puente Genil (+ 2 aldeas) | 11 | Aireación prolongada | En servicio |
| Rute | – | – | Por construir |
| S.Sebastián de los Ballesteros | – | – | Por construir |
| Santaella | 3 | Aireación prolongada | En servicio |
| Santa Eufemia | – | – | Por construir |
| Torrecampo | – | – | Por construir |
| Valenzuela | – | – | Por construir |
| Valsequillo | – | – | Por construir |
| La Victoria | 1 | Aireación prolongada | En servicio |
| Villa del Río | 2 | Aireación prolongada | En servicio |
| Villafranca de Córdoba (+2 políg.) | 2 | Aireación prolongada | En servicio |
| Villaharta P.I. | – | – | En servicio |
| Villanueva de Córdoba (+1 políg.) | 1 | Aireación prolongada | En servicio |
| Villanueva del Rey | – | Lecho de turba | En servicio |
| Villaralto-El Viso | 5 | Biodiscos | En servicio |
| Villaviciosa de Córdoba (+1 aldea) | – | Biodiscos | En servicio |
| Zuheros | 1 | Biodiscos | En servicio |
