OFICINA PRINCIPAL
Gestión Usuarios:
957 211 372
957 211 382
Email: atencionalusuario@aguasdecordoba.es
Centralita:
Teléfono: 957 211 358
Fax: 957 211 380
Email: aguasdecordoba@aguasdecordoba.es
Nombre Oficial: EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A.
Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n (Parque Figueroa) 14011 - Córdoba
OFICINAS PROVINCIA
La atenciónal público es de 9:00 a 14:00 h. a través de los teléfonos siguientes:
Municipio | Dirección | Tlf. Atención Tlf. Averías |
---|
Adamuz | C/ De la Fuente, 1 (Ayto.) | 669 870 817 619 049 245 |
Aguilar de la Frontera | C/ Pozuelo, 11 | 669 871 005 609 625 975 |
Alcaracejos | C/ Virgen del Carmen, 21 | 669 870 597 629 426 441 |
Algallarín | Pza. de la Constitución, 1 (Ayto.) | 957 166 398 619 049 245 |
Almodóvar del Río | C/ Rosario, sn (Casa de la Cultura) | 957 095 899 616 531 101 |
Añora | C/ Doctor Benítez, 4 | 669 870 597 616 989 849 |
Belalcázar | Pza. de la Constitución, s/n | 669 870 751 616 989 846 |
Belmez | C/ Córdoba, 1 (Ayto.) | 669 870 876 600 447 147 |
Bujalance | C/ Manuel Mantilla, 6 | 669 870 817 609 690 656 |
Cardeña | C/ Miguel Gallo, 33 (Centro Municipal de Convivencia) | 669 870 597 628 420 149 |
Cañete de las Torres | Pza. de España, 1 (Ayto.) | 669 870 817 649 973 664 |
El Carpio | Pza. de la Constitución, 1 (Ayto.) | 669 870 817 619 049 184 |
Doña Mencía | C/ Granada, 9 | 669 870 963 629 422 837 |
Dos Torres | C/ Sevilla, 1 | 669 870 597 616 989 849 |
Encinas Reales | C/ Cruz, 4. Planta Baja | 669 871 005 660 520 980 |
Espejo | C/ Cervantes, 73 | 669 870 963 609 663 860 |
Espiel | Pza. de la Libertad, 30 | 669 870 876 607 575 862 |
Fuente Carreteros | C/ Espada, 2 (Ayto.) | 957 714 004 619 417 812 |
Fuente La Lancha | Pza. de Sotomayor y Zúñiga, 1 (Ayto.) | 669 870 751 629 426 441 |
Fuente Obejuna | Pza. Monseñor Miguel Castillejo, 7 | 669 870 876 630 116 112 |
Fuente Palmera | Paseo Blas Infante, 11 | 669 870 887 609 660 042 |
La Granjuela | C/ María Amaro, 1 (Ayto.) | 669 870 876 600 490 616 |
Guadalcázar | C/ Antonia Parejo, 2 | 669 870 887 628 323 652 |
El Guijo | C/ Plaza, 1 (Ayto.) | 669 870 597 616 989 853 |
Hinojosa del Duque | C/ Cristo, 6 | 669 870 751 600 491 209 |
Iznájar | C/ Julio Burrell, 17 (Ayto.) | 669 871 005 628 323 650 |
Luque | C/ La Fuente, 4 | 669 870 963 660 522 601 |
Montemayor | C/ Juan Pedro Carmona, s/n | 669 870 963 608 480 477 |
Montoro | Pza. de España, 10 | 616 610 901 616 021 354 |
Monturque | C/ Córdoba, 13. 1ª Planta (Edificio de Usos Múltiples) | 669 871 005
682 001 606 |
Moriles | Avda. Andalucía, 60 | 669 871 005 660 502 161 |
Nueva Carteya | C/ Casas Nuevas, 22 | 669 870 963 609 662 533 |
Obejo | C/ Iglesia, 16 (Ayto.) | 669 870 876 655 952 633 |
Pedro Abad | Pza. de Andalucía (Centro Multicultural) | 669 870 817 628 420 149 |
Pedroche | C/ Andalucía, 10 | 669 870 597 616 989 847 |
S.Sebastián de los B. | C/ Del Mercado, 6 (Hogar del Pensionista) | 669 870 887 628 294 888 |
Santaella | Pza. Mayor, 1 | 669 870 887 616 469 511 |
Santa Eufemia | Pza. Mayor, 1 (Ayto.) | 669 870 751 616 989 854 |
Torrecampo | Pza. de Jesús, 19 (Ayto.) | 669 870 597 616 989 853 |
Valenzuela | Pza. de España, 2 (Ayto.) | 669 870 817 650 783 797 |
Valsequillo | Pza. de la Democracia, 1 (Ayto.) | 669 870 876 600 490 616 |
La Victoria | Pza. de España, s/n (Ayto.) | 669 870 887 628 294 888 |
Villa del Río | C/ Juan de la Cruz, 31 | 616 610 901 629 552 966 |
Villafranca | Pza. Apolinar Rodríguez, 1 | 669 870 817 660 534 521 |
Villaharta | C/ Virgen de la Piedad, 1 (Ayto.) | 669 870 876 655 95 26 33 |
Vva. de Córdoba | C/ Padre Llorente, 16 | 669 870 597 650 971 888 |
Vva. del Duque | C/ Miguel Ángel Blanco, 5 | 669 870 751 629 426 441 |
Vva. del Rey | Pza. del Ayuntamiento, s/n | 669 870 876 629 367 178 |
Villaralto | C/ José Sánchez, 5 | 669 870 751 616 989 852 |
Villaviciosa | Pza. de Andalucía, 1 (Ayto.) | 669 870 876 655 952 632 |
El Viso | Pza. de la Constitución, 2 | 669 870 751 629 365 972 |
Zuheros | C/ Horno, 50 (Ayto.) | 669 870 963 629 422 837 |